Karınca Türlerine Göre Kış Uykusu Takvimi (Ay Ay)
| Tür / Ay | Ekim | Kasım | Aralık | Ocak | Şubat | Mart | Nisan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasius spp. | Yavaşlama | Diapoz Başlangıcı | Tam Diapoz | Tam Diapoz | Tam Diapoz | Uyanış | Aktif |
| Tetramorium spp. | Yavaşlama | Yavaşlama | Hafif Diapoz | Hafif Diapoz | Hafif Diapoz | Aktifleşme | Aktif |
| Messor spp. | Yavaşlama | Diapoz Başlangıcı | Tam Diapoz | Tam Diapoz | Tam Diapoz | Uyanış | Aktif |
| Camponotus spp. | Yavaşlama | Diapoz Başlangıcı | Derin Diapoz | Derin Diapoz | Derin Diapoz | Yavaş Uyanış | Aktif |
| Pheidole spp. | Yavaşlama | Hafif Diapoz | Hafif Diapoz | Hafif Diapoz | Uyanış | Aktif | Aktif |
| Nylanderia spp. | Yavaşlama | Kısmi Diapoz | Kısmi Diapoz | Kısmi Diapoz | Aktifleşme | Aktif | Aktif |
Açıklamalar
Yavaşlama:Beslenme azalır, hareket düşer, yumurtlama yavaşlar.
Hafif / Kısmi Diapoz:
Koloni düşük tempoda çalışır, bazı işçiler aktif kalabilir.
Tam / Derin Diapoz:
Kraliçe yumurtlamayı durdurur, koloni minimum enerji tüketir.
Uyanış:
Isı artışıyla birlikte beslenme ve hareket yeniden başlar.